16 feb 2012
13 feb 2012
20 feb 2012
Os informamos de dos notas que acabamos de recibir de la AEMPS: la primera confirmando el perfil negativo de la asociación de aliskiren con IECA o ARAII; y la otra informando de una posible interacción entre Victrelis (boceprevir) con inhibidores de la proteasa que puede ser de relevancia en pacientes co_infectados por VIH y VHC.
16 feb 2012
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Ver todos ]